Avionio
Flughäfen

Flughafen Zürich (ZRH) - Abflug Flugplan

Ortszeit: 08:48:31
Zeit Datum IATA Nach Flug Fluggesellschaft Status
Vorherige Flüge
08:00 12 Jan PRN Pristina IV601 GP Aviation Abgereist 08:14
08:10 12 Jan AMS Amsterdam LX730 Swiss Erwartet 08:23
08:20 12 Jan SMA Santa-Maria-Insel SAZ61 Swiss Air-Ambulance Erwartet 08:33
08:30 12 Jan BER Berlin 2L976 Helvetic Airways 2 Erwartet 08:44
08:30 12 Jan BER Berlin CX6615 Cathay Pacific Erwartet 08:44
08:30 12 Jan BER Berlin SQ2936 Singapore Airlines Erwartet 08:44
08:30 12 Jan NCE Nizza LX562 Swiss 2 Erwartet 08:48
08:30 12 Jan NCE Nizza AC6814 Air Canada Erwartet 08:48
08:30 12 Jan NCE Nizza UA9738 United Airlines Erwartet 08:48
08:40 12 Jan STR Stuttgart LX1164 Swiss 3 Erwartet 08:53
08:40 12 Jan STR Stuttgart AC6771 Air Canada Erwartet 08:53
08:40 12 Jan STR Stuttgart CX6609 Cathay Pacific Erwartet 08:53
08:40 12 Jan STR Stuttgart SQ2926 Singapore Airlines Erwartet 08:53
08:45 12 Jan MXP Mailand LX1612 Swiss 2 Erwartet 09:05
08:45 12 Jan MXP Mailand AC6800 Air Canada Erwartet 09:05
08:45 12 Jan MXP Mailand LA8799 LATAM Airlines Erwartet 09:05
08:45 12 Jan DOH Doha QR94 Qatar Airways 7 Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha FB1929 Bulgaria Airlines Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha KM2940 KM Malta Airlines Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha MH9228 Malaysia Airlines Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha UL3494 SriLankan Airlines Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha VA6090 Virgin Australia Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha WB1106 RwandAir Erwartet 09:11
08:45 12 Jan DOH Doha WY6400 Oman Air Erwartet 09:11
08:50 12 Jan BLQ Bologna BT1668 airBaltic Erwartet 09:15
08:50 12 Jan BLQ Bologna LX1668 Swiss Geplant
08:55 12 Jan GVA Genf LX2804 Swiss 5 Erwartet 09:17
08:55 12 Jan GVA Genf AC6824 Air Canada Erwartet 09:17
08:55 12 Jan GVA Genf CX6605 Cathay Pacific Erwartet 09:17
08:55 12 Jan GVA Genf EY6222 Etihad Airways Erwartet 09:17
08:55 12 Jan GVA Genf SQ2904 Singapore Airlines Erwartet 09:17
08:55 12 Jan GVA Genf UA9746 United Airlines Erwartet 09:17
08:55 12 Jan LUX Luxemburg LX750 Swiss 1 Erwartet 09:16
08:55 12 Jan LUX Luxemburg AC6827 Air Canada Erwartet 09:16
09:00 12 Jan AMS Amsterdam KL1918 KLM 9 Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam AM6447 Aeromexico Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam CZ1352 China Southern Airlines Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam DL9280 Delta Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam G35595 Gol Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam KQ1954 Kenya Airways Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam MF9725 Xiamen Airlines Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam MH5662 Malaysia Airlines Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam MU1782 China Easter Erwartet 09:20
09:00 12 Jan AMS Amsterdam SK6629 SAS Scandinavian Airlines Erwartet 09:20
09:00 12 Jan FRA Frankfurt LH1185 Lufthansa 3 Erwartet 09:20
09:00 12 Jan FRA Frankfurt LX3600 Swiss Erwartet 09:20
09:00 12 Jan FRA Frankfurt NH6248 All Nippon Airways Erwartet 09:20
09:00 12 Jan FRA Frankfurt UA8877 United Airlines Erwartet 09:20
09:00 12 Jan SPC Santa Cruz de la Palma WK232 Edelweiss 2 Erwartet 09:20
09:00 12 Jan SPC Santa Cruz de la Palma LH4498 Lufthansa Erwartet 09:20
09:00 12 Jan SPC Santa Cruz de la Palma LX8232 Swiss Erwartet 09:20
09:10 12 Jan VIE Wien OS562 Austrian Airlines 4 Erwartet 09:30
09:10 12 Jan VIE Wien CX6675 Cathay Pacific Erwartet 09:30
09:10 12 Jan VIE Wien LX3552 Swiss Erwartet 09:30
09:10 12 Jan VIE Wien TG7204 Thai Airways International Erwartet 09:30
09:10 12 Jan VIE Wien UA9830 United Airlines Erwartet 09:30
09:15 12 Jan ATH Athen LX1830 Swiss 3 Erwartet 09:38
09:15 12 Jan ATH Athen A31981 Aegean Airlines Erwartet 09:38
09:15 12 Jan ATH Athen AC6832 Air Canada Erwartet 09:38
09:15 12 Jan ATH Athen UA9756 United Airlines Erwartet 09:38
09:25 12 Jan MUC München LH2367 Lufthansa 5 Erwartet 09:47
09:25 12 Jan MUC München AC9126 Air Canada Erwartet 09:47
09:25 12 Jan MUC München CA6157 Air China Erwartet 09:47
09:25 12 Jan MUC München LX3618 Swiss Erwartet 09:47
09:25 12 Jan MUC München SQ2125 Singapore Airlines Erwartet 09:47
09:25 12 Jan MUC München UA8915 United Airlines Erwartet 09:47
09:25 12 Jan AGP Málaga LX2110 Swiss Erwartet 09:48
09:30 12 Jan SOF Sofia FB492 Bulgaria Airlines 1 Erwartet 09:56
09:30 12 Jan SOF Sofia QR5546 Qatar Airways Erwartet 09:56
Nächste Flüge

Reisedienstleistungen

🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt

Yachten chartern leicht gemacht!

✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis

🚆 Günstige Bahntickets in Europa

🚘 Stadtrundfahrten

Bewerten Sie diesen Flughafen:
3.6 / 5 - 43 Stimmen

Flugabflugs-Tracker am Flughafen Zürich (ZRH)

🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Zürich, Schweiz (Confoederatio Helvetica). Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Zürich (ZRH).

Füge Flughafen Zürich (ZRH) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu