Internationaler Flughafen Genf (GVA) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
06:15 | 12 Jan | ADD | Addis Abeba | ET728 | Ethiopian Airlines 1 | Erwartet 06:12 |
06:15 | 12 Jan | ADD | Addis Abeba | WB1242 | RwandAir | Erwartet 06:12 |
06:55 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | EY145 | Etihad Airways 3 | Erwartet 06:27 |
06:55 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | GF5111 | Gulf Air | Erwartet 06:27 |
06:55 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | NZ4241 | Air New Zealand | Erwartet 06:27 |
06:55 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | UL2351 | SriLankan Airlines | Erwartet 06:27 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | UA956 | United Airlines 5 | Erwartet 07:01 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | AC3708 | Air Canada | Erwartet 07:01 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | LH7952 | Lufthansa | Erwartet 07:01 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | LX3217 | Swiss | Erwartet 07:01 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | OS7784 | Austrian Airlines | Erwartet 07:01 |
07:25 | 12 Jan | EWR | New York | SN9021 | Brussels Airlines | Erwartet 07:01 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | UA748 | United Airlines 5 | Erwartet 07:09 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | AC3830 | Air Canada | Erwartet 07:09 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | LH9371 | Lufthansa | Erwartet 07:09 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | LX3203 | Swiss | Erwartet 07:09 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | OS7764 | Austrian Airlines | Erwartet 07:09 |
07:35 | 12 Jan | IAD | Washington | SN8950 | Brussels Airlines | Erwartet 07:09 |
07:55 | 12 Jan | BRU | Brüssel | SN2711 | Brussels Airlines 1 | Erwartet |
07:55 | 12 Jan | BRU | Brüssel | LX4551 | Swiss | Erwartet |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | LH1212 | Lufthansa | Geplant |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | WX1212 | Cityjet 4 | Geplant |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | ET1660 | Ethiopian Airlines | Geplant |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | LX3661 | Swiss | Geplant |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | NH6179 | All Nippon Airways | Geplant |
08:10 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | TG7694 | Thai Airways International | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | AF1542 | Air France 6 | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | DL8418 | Delta | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | G35203 | Gol | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | KE6347 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | LX4601 | Swiss | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | MK9596 | Air Mauritius | Geplant |
08:15 | 12 Jan | CDG | Paris | UU8542 | Air Austral | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KL1929 | KLM 5 | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | CZ7713 | China Southern Airlines | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | DL9618 | Delta | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KE6417 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | MF9616 | Xiamen Airlines | Geplant |
08:25 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | MU1785 | China Easter | Geplant |
08:25 | 12 Jan | ZRH | Zürich | LX2802 | Swiss 2 | Geplant |
08:25 | 12 Jan | ZRH | Zürich | AC6809 | Air Canada | Geplant |
08:25 | 12 Jan | ZRH | Zürich | EY6217 | Etihad Airways | Geplant |
08:50 | 12 Jan | CMN | Casablanca | 3E544 | Electra Airways | Erwartet |
08:50 | 12 Jan | CMN | Casablanca | 3O544 | Air Arabia Maroc | Geplant |
08:50 | 12 Jan | LGW | London | U28493 | easyJet UK | Geplant |
08:55 | 12 Jan | SAW | Istanbul | PC951 | Pegasus Airlines 1 | Erwartet |
08:55 | 12 Jan | SAW | Istanbul | XY5951 | flynas | Erwartet |
09:00 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | U27865 | easyJet UK | Geplant |
09:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | VY6200 | Vueling 2 | Geplant |
09:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | IB5571 | Iberia Airlines | Geplant |
09:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | QR3568 | Qatar Airways | Geplant |
09:20 | 12 Jan | JFK | New Yorker | LX23 | Swiss 1 | Erwartet 09:02 |
09:20 | 12 Jan | JFK | New Yorker | UA9719 | United Airlines | Erwartet 09:02 |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | BA724 | British Airways 3 | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | AA6859 | American Airlines | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | B66264 | JetBlue Airways | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | QR5883 | Qatar Airways | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LGW | London | LX2465 | Swiss | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | LX359 | Swiss 1 | Geplant |
09:35 | 12 Jan | LHR | London | UA9735 | United Airlines | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Genf (GVA)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Genf, Schweiz (Confoederatio Helvetica). Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Genf (GVA).
Füge Internationaler Flughafen Genf (GVA) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu