Flughafen Florenz Peretola (FLR) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | AZ1675 | ITA Airways 8 | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | AR7298 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | CI9255 | China Airlines | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | CZ7353 | China Southern Airlines | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | DL6684 | Delta | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | ET4039 | Ethiopian Airlines | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | EY2908 | Etihad Airways | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | HU8241 | Hainan Airlines | Erwartet 10:31 |
10:45 | 12 Jan | FCO | Rom | KE5591 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 10:31 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | AF1366 | Air France 6 | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | DL8593 | Delta | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | G35156 | Gol | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | KL2126 | KLM | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | KQ3836 | Kenya Airways | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | MU1695 | China Easter | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | CDG | Paris | UU8366 | Air Austral | Erwartet 11:28 |
11:20 | 12 Jan | ORY | Paris | VY1503 | Vueling 1 | Erwartet 11:04 |
11:20 | 12 Jan | ORY | Paris | IB5281 | Iberia Airlines | Erwartet 11:04 |
11:35 | 12 Jan | LIS | Lissabon | TP874 | TAP Air Portugal 2 | Erwartet 11:21 |
11:35 | 12 Jan | LIS | Lissabon | AD7308 | Azul | Erwartet 11:21 |
11:35 | 12 Jan | LIS | Lissabon | S48958 | sata-internacional | Erwartet 11:21 |
11:40 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KL1653 | KLM 2 | Erwartet 11:35 |
11:40 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | DL9376 | Delta | Erwartet 11:35 |
11:40 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KQ1643 | Kenya Airways | Erwartet 11:35 |
11:45 | 12 Jan | STN | London | BA7017 | British Airways | Erwartet 12:19 |
12:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | VY6008 | Vueling 3 | Erwartet 11:40 |
12:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | AA8878 | American Airlines | Erwartet 11:40 |
12:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | IB5849 | Iberia Airlines | Erwartet 11:40 |
12:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | QR3550 | Qatar Airways | Erwartet 11:40 |
12:20 | 12 Jan | MAD | Madrid | VY1501 | Vueling 2 | Erwartet 12:02 |
12:20 | 12 Jan | MAD | Madrid | AA8875 | American Airlines | Erwartet 12:02 |
12:20 | 12 Jan | MAD | Madrid | IB5003 | Iberia Airlines | Erwartet 12:02 |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | EN8194 | Air Dolomiti 5 | Erwartet |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | AC7346 | Air Canada | Erwartet |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | CA6455 | Air China | Erwartet |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | LH9438 | Lufthansa | Erwartet |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | NH6851 | All Nippon Airways | Erwartet |
12:25 | 12 Jan | MUC | München | UA9695 | United Airlines | Erwartet |
14:05 | 12 Jan | ZRH | Zürich | 2L1674 | Helvetic Airways 2 | Geplant |
14:05 | 12 Jan | ZRH | Zürich | CX6603 | Cathay Pacific | Geplant |
14:05 | 12 Jan | ZRH | Zürich | UA9779 | United Airlines | Geplant |
14:05 | 12 Jan | ZRH | Zürich | LX1674 | Swiss | Geplant |
14:25 | 12 Jan | CIY | Comiso | W28503 | FlexFlight | Geplant |
14:25 | 12 Jan | CIY | Comiso | XZ2133 | Aeroitalia | Geplant |
14:35 | 12 Jan | CDG | Paris | AF1566 | Air France 3 | Geplant |
14:35 | 12 Jan | CDG | Paris | DL8607 | Delta | Geplant |
14:35 | 12 Jan | CDG | Paris | G35164 | Gol | Geplant |
14:35 | 12 Jan | CDG | Paris | KL2130 | KLM | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | AZ1677 | ITA Airways 11 | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | AF9874 | Air France | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | BT5541 | airBaltic | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | DL6636 | Delta | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | EY2901 | Etihad Airways | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | FB1669 | Bulgaria Airlines | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | KU6300 | Kuwait Airways | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | ME4277 | Middle East Airlines | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | RO9685 | Tarom | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | TK9444 | Turkish Airlines | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | TP7135 | TAP Air Portugal | Geplant |
14:45 | 12 Jan | FCO | Rom | UX3109 | Air Europa | Geplant |
15:45 | 12 Jan | LCY | London | BA7021 | British Airways | Geplant |
16:20 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KL1655 | KLM 3 | Geplant |
16:20 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | DL9583 | Delta | Geplant |
16:20 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | G35534 | Gol | Geplant |
16:20 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | MU1821 | China Easter | Geplant |
16:30 | 12 Jan | MUC | München | EN8196 | Air Dolomiti 1 | Geplant |
16:30 | 12 Jan | MUC | München | LH9440 | Lufthansa | Geplant |
17:00 | 12 Jan | BOD | Bordeaux | V72466 | Volotea | Geplant |
17:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | VY6006 | Vueling 3 | Geplant |
17:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | AA8871 | American Airlines | Geplant |
17:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | IB5182 | Iberia Airlines | Geplant |
17:00 | 12 Jan | BCN | Barcelona | QR3566 | Qatar Airways | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
Bewerten Sie diesen Flughafen:
3.3 / 5 - 8 Stimmen
Flugankunfts-Tracker am Flughafen Florenz Peretola (FLR)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Florenz Peretola, Italien. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Flughafen Florenz Peretola (FLR).
Füge Flughafen Florenz Peretola (FLR) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu