Flughafen Kopenhagen (CPH) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
09:00 | 12 Jan | MUC | München | LH2439 | Lufthansa 4 | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | MUC | München | AC9738 | Air Canada | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | MUC | München | SQ2127 | Singapore Airlines | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | MUC | München | TP7621 | TAP Air Portugal | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | MUC | München | UA8968 | United Airlines | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | AAL | Aalborg | SK1207 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | AAL | Aalborg | EY3928 | Etihad Airways | Erwartet 09:11 |
09:00 | 12 Jan | AAL | Aalborg | SQ2707 | Singapore Airlines | Erwartet 09:11 |
09:05 | 12 Jan | AAR | Aarhus | SK1245 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Erwartet 09:05 |
09:05 | 12 Jan | AAR | Aarhus | EY3932 | Etihad Airways | Erwartet 09:05 |
09:05 | 12 Jan | AAR | Aarhus | SQ2657 | Singapore Airlines | Erwartet 09:05 |
09:05 | 12 Jan | KUT | Kutaisi | W67934 | Wizz Air | Erwartet 09:36 |
09:25 | 12 Jan | TFS | Teneriffa | JP319 | Jettime | Erwartet 09:37 |
09:30 | 12 Jan | STN | London | FR2619 | Ryanair | Erwartet 09:56 |
09:30 | 12 Jan | PMI | Palma de Mallorca | FR2881 | Ryanair | Erwartet 09:30 |
09:30 | 12 Jan | PMI | Palma de Mallorca | LW2881 | Lauda Europe | Erwartet 09:42 |
09:45 | 12 Jan | ZRH | Zürich | 2L1267 | Helvetic Airways 2 | Geplant |
09:45 | 12 Jan | ZRH | Zürich | AC6860 | Air Canada | Geplant |
09:45 | 12 Jan | ZRH | Zürich | UA9785 | United Airlines | Geplant |
09:45 | 12 Jan | FCO | Rom | FR406 | Ryanair | Erwartet 09:57 |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KL1268 | KLM 11 | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | AM6378 | Aeromexico | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | AZ3759 | ITA Airways | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | CZ7754 | China Southern Airlines | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | DL9482 | Delta | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | EY7323 | Etihad Airways | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | G35689 | Gol | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | GA9011 | Garuda Indonesia | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | KQ1128 | Kenya Airways | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | MF9372 | Xiamen Airlines | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | SK6602 | SAS Scandinavian Airlines | Geplant |
09:45 | 12 Jan | AMS | Amsterdam | SV6314 | Saudia | Geplant |
09:45 | 12 Jan | ZRH | Zürich | LX1267 | Swiss | Geplant |
09:50 | 12 Jan | GVA | Genf | U21540 | easyJet UK | Geplant |
10:00 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | LH825 | Lufthansa 3 | Geplant |
10:00 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | AC9272 | Air Canada | Geplant |
10:00 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | TP7617 | TAP Air Portugal | Geplant |
10:00 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | UA9029 | United Airlines | Geplant |
10:00 | 12 Jan | KRN | Kiruna | SK2898 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Geplant |
10:00 | 12 Jan | KRN | Kiruna | EY4080 | Etihad Airways | Geplant |
10:00 | 12 Jan | KRN | Kiruna | KL8628 | KLM | Geplant |
10:00 | 12 Jan | OSL | Oslo | SK452 | SAS Scandinavian Airlines 3 | Geplant |
10:00 | 12 Jan | OSL | Oslo | EY3963 | Etihad Airways | Geplant |
10:00 | 12 Jan | OSL | Oslo | SQ2754 | Singapore Airlines | Geplant |
10:00 | 12 Jan | OSL | Oslo | TP5595 | TAP Air Portugal | Geplant |
10:05 | 12 Jan | KUN | Kaunas | FR6155 | Ryanair | Erwartet 10:17 |
10:10 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | EY178 | Etihad Airways 3 | Geplant |
10:10 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | OZ6981 | ASIANA AIRLINES INC. | Geplant |
10:10 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | SK6529 | SAS Scandinavian Airlines | Geplant |
10:10 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | UL2461 | SriLankan Airlines | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | AF1751 | Air France 8 | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | DL8425 | Delta | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | EY6039 | Etihad Airways | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | KQ3985 | Kenya Airways | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | MK9615 | Air Mauritius | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | SK9825 | SAS Scandinavian Airlines | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | SV6063 | Saudia | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | VN3639 | Vietnam Airlines | Geplant |
10:20 | 12 Jan | CDG | Paris | WS5094 | Westjet Airlines LTD | Geplant |
10:20 | 12 Jan | EDI | Edinburgh | FR2675 | Ryanair | Erwartet 10:32 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Kopenhagen (CPH)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Kopenhagen, Dänemark. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Kopenhagen (CPH).
Füge Flughafen Kopenhagen (CPH) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu