Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
13:00 | 12 Jan | KWE | Guiyang | 9H8460 | Air Changan | Erwartet |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | MF8521 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | 3U2421 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | CZ4420 | China Southern Airlines | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | G59457 | China Express Air | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | HO7278 | Juneyao Airlines | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | MU4840 | China Easter | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | SHA | Schanghai | NS8521 | Hebei Airlines | Erwartet 13:06 |
13:00 | 12 Jan | HAN | Hanoi | MF869 | Xiamen Airlines 2 | Erwartet 13:19 |
13:00 | 12 Jan | HAN | Hanoi | CZ1815 | China Southern Airlines | Erwartet 13:19 |
13:00 | 12 Jan | HAN | Hanoi | VN3533 | Vietnam Airlines | Erwartet 13:19 |
13:00 | 12 Jan | TAO | Qingdao | SC4782 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 13:22 |
13:00 | 12 Jan | TAO | Qingdao | CA4812 | Air China | Erwartet 13:22 |
13:00 | 12 Jan | TAO | Qingdao | G58366 | China Express Air | Erwartet 13:22 |
13:00 | 12 Jan | TAO | Qingdao | TV3214 | Tibet Airlines | Erwartet 13:22 |
13:00 | 12 Jan | TAO | Qingdao | ZH2704 | Shenzhen Airlines | Erwartet 13:22 |
13:05 | 12 Jan | YCU | Yuncheng | MF8159 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 13:18 |
13:05 | 12 Jan | YCU | Yuncheng | 3U2121 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:18 |
13:05 | 12 Jan | YCU | Yuncheng | CZ4120 | China Southern Airlines | Erwartet 13:18 |
13:05 | 12 Jan | YCU | Yuncheng | G59151 | China Express Air | Erwartet 13:18 |
13:05 | 12 Jan | YCU | Yuncheng | NS8159 | Hebei Airlines | Erwartet 13:18 |
13:05 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | SC2233 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 13:11 |
13:05 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | CA4987 | Air China | Erwartet 13:11 |
13:05 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | G56451 | China Express Air | Erwartet 13:11 |
13:05 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | TV3097 | Tibet Airlines | Erwartet 13:11 |
13:05 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | ZH2589 | Shenzhen Airlines | Erwartet 13:11 |
13:10 | 12 Jan | CTU | Chengdu | EU1970 | Chengdu Airlines 4 | Erwartet 13:19 |
13:10 | 12 Jan | CTU | Chengdu | 3U4290 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:19 |
13:10 | 12 Jan | CTU | Chengdu | CZ1493 | China Southern Airlines | Erwartet 13:19 |
13:10 | 12 Jan | CTU | Chengdu | GJ5492 | Loong Air | Erwartet 13:19 |
13:10 | 12 Jan | CTU | Chengdu | TV5094 | Tibet Airlines | Erwartet 13:19 |
13:10 | 12 Jan | UYN | Yulin - Shanxi | GS7432 | Tianjin Airlines | Erwartet 13:17 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | MF8549 | Xiamen Airlines 7 | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | 3U2445 | Sichuan Airlines | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | CZ4444 | China Southern Airlines | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | G59479 | China Express Air | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | GJ5375 | Loong Air | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | HO7298 | Juneyao Airlines | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | MU4858 | China Easter | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | NKG | Nanjing | NS8549 | Hebei Airlines | Erwartet 14:12 |
13:15 | 12 Jan | KMG | Kunming | MU5784 | China Easter 3 | Erwartet 13:30 |
13:15 | 12 Jan | KMG | Kunming | 3U5246 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:30 |
13:15 | 12 Jan | KMG | Kunming | G56856 | China Express Air | Erwartet 13:30 |
13:15 | 12 Jan | KMG | Kunming | MF3740 | Xiamen Airlines | Erwartet 13:30 |
13:15 | 12 Jan | WUH | Wuhan | SC2219 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 13:25 |
13:15 | 12 Jan | WUH | Wuhan | CA4673 | Air China | Erwartet 13:25 |
13:15 | 12 Jan | WUH | Wuhan | G58403 | China Express Air | Erwartet 13:25 |
13:15 | 12 Jan | WUH | Wuhan | TV3067 | Tibet Airlines | Erwartet 13:25 |
13:15 | 12 Jan | WUH | Wuhan | ZH2567 | Shenzhen Airlines | Erwartet 13:25 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | MF8227 | Xiamen Airlines 7 | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | 3U2167 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | CZ4166 | China Southern Airlines | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | G59283 | China Express Air | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | GJ5251 | Loong Air | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | HO7080 | Juneyao Airlines | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | MU4678 | China Easter | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | XIY | Xi'an | NS8227 | Hebei Airlines | Erwartet 13:22 |
13:20 | 12 Jan | HNY | Hengyang | MF8283 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 13:24 |
13:20 | 12 Jan | HNY | Hengyang | 3U2217 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:24 |
13:20 | 12 Jan | HNY | Hengyang | CZ4216 | China Southern Airlines | Erwartet 13:24 |
13:20 | 12 Jan | HNY | Hengyang | G59327 | China Express Air | Erwartet 13:24 |
13:20 | 12 Jan | HNY | Hengyang | NS8283 | Hebei Airlines | Erwartet 13:24 |
13:30 | 12 Jan | ICN | Seoul | KE126 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. 1 | Erwartet 14:07 |
13:30 | 12 Jan | ICN | Seoul | MF9017 | Xiamen Airlines | Erwartet 14:07 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | MF8387 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 14:08 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | 3U2305 | Sichuan Airlines | Erwartet 14:08 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | CZ4304 | China Southern Airlines | Erwartet 14:08 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | G59379 | China Express Air | Erwartet 14:08 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | GJ5319 | Loong Air | Erwartet 14:08 |
13:30 | 12 Jan | CAN | Guangzhou | NS8387 | Hebei Airlines | Erwartet 14:08 |
13:35 | 12 Jan | KMG | Kunming | 8L9566 | Lucky Air | Erwartet 13:35 |
13:35 | 12 Jan | PEK | Peking | CA1810 | Air China 3 | Erwartet 13:45 |
13:35 | 12 Jan | PEK | Peking | AC6633 | Air Canada | Erwartet 13:45 |
13:35 | 12 Jan | PEK | Peking | SC5128 | Shandong Airlines | Erwartet 13:45 |
13:35 | 12 Jan | PEK | Peking | ZH1810 | Shenzhen Airlines | Erwartet 13:45 |
13:40 | 12 Jan | HAK | Haikou | CZ6745 | China Southern Airlines | Erwartet 13:41 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | MF8431 | Xiamen Airlines 7 | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | 3U2345 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | CZ4344 | China Southern Airlines | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | G59409 | China Express Air | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | GJ5333 | Loong Air | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | HO7208 | Juneyao Airlines | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | MU4790 | China Easter | Erwartet 13:40 |
13:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | NS8431 | Hebei Airlines | Erwartet 13:40 |
13:45 | 12 Jan | KMG | Kunming | KY8212 | Kunming Airlines 3 | Abgesagt |
13:45 | 12 Jan | KMG | Kunming | CA5772 | Air China | Abgesagt |
13:45 | 12 Jan | KMG | Kunming | TV8512 | Tibet Airlines | Abgesagt |
13:45 | 12 Jan | KMG | Kunming | ZH5412 | Shenzhen Airlines | Abgesagt |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🛡️ Schützen Sie Ihre Flüge gegen Verspätungen, Stornierungen oder Gepäckprobleme und erhalten Sie außerdem Lounge-Zugang. Erhalten Sie 9 % Rabatt mit dem Aktionscode AVIO9AH bis zum 31. Dezember oder 15 % Rabatt auf Pro mit COZY15 bis zum 13. Januar
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
⛵ Yachten chartern leicht gemacht!
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi, China. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN).
Füge Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu