Internationaler Flughafen Salt Lake City (SLC) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
22:00 | 11 Jan | EWR | New York | DL2033 | Delta 1 | Erwartet 21:04 |
22:00 | 11 Jan | EWR | New York | SK3390 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 21:04 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | DL660 | Delta 6 | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | AF5801 | Air France | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | AM3347 | Aeromexico | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | KE3135 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | SK3752 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | VS1954 | Virgin Atlantic | Erwartet 22:17 |
22:11 | 11 Jan | ATL | Atlanta | WS5431 | Westjet Airlines LTD | Erwartet 22:17 |
22:14 | 11 Jan | MIA | Miami | DL2021 | Delta 2 | Erwartet 22:34 |
22:14 | 11 Jan | MIA | Miami | LA6453 | LATAM Airlines | Erwartet 22:34 |
22:14 | 11 Jan | MIA | Miami | VS1959 | Virgin Atlantic | Erwartet 22:34 |
22:15 | 11 Jan | DEN | Denver | UA5665 | United Airlines 2 | Erwartet 22:01 |
22:15 | 11 Jan | DEN | Denver | AC4012 | Air Canada | Erwartet 22:01 |
22:15 | 11 Jan | DEN | Denver | CM1146 | Copa Airlines | Erwartet 22:01 |
22:20 | 11 Jan | MCO | Orlando | DL1691 | Delta 1 | Erwartet 23:36 |
22:20 | 11 Jan | MCO | Orlando | VS2341 | Virgin Atlantic | Erwartet 23:36 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | DL887 | Delta 6 | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | AM3846 | Aeromexico | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | AZ3301 | ITA Airways | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | KL5324 | KLM | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | LY4450 | El Al Israel Airlines | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | SK3434 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 22:03 |
22:33 | 11 Jan | JFK | New Yorker | VS4783 | Virgin Atlantic | Erwartet 22:03 |
22:42 | 11 Jan | IAH | Houston | UA600 | United Airlines 2 | Erwartet 22:18 |
22:42 | 11 Jan | IAH | Houston | EK6159 | Emirates | Erwartet 22:18 |
22:42 | 11 Jan | IAH | Houston | NZ6893 | Air New Zealand | Erwartet 22:18 |
22:54 | 11 Jan | ORD | Chicago | UA763 | United Airlines 4 | Erwartet 22:43 |
22:54 | 11 Jan | ORD | Chicago | AC4175 | Air Canada | Erwartet 22:43 |
22:54 | 11 Jan | ORD | Chicago | LH8780 | Lufthansa | Erwartet 22:43 |
22:54 | 11 Jan | ORD | Chicago | LX3316 | Swiss | Erwartet 22:43 |
22:54 | 11 Jan | ORD | Chicago | OS7707 | Austrian Airlines | Erwartet 22:43 |
23:00 | 11 Jan | SFO | San Francisco | UA5590 | United Airlines 4 | Erwartet 22:24 |
23:00 | 11 Jan | SFO | San Francisco | AC3697 | Air Canada | Erwartet 22:24 |
23:00 | 11 Jan | SFO | San Francisco | LH8578 | Lufthansa | Erwartet 22:24 |
23:00 | 11 Jan | SFO | San Francisco | NZ9628 | Air New Zealand | Erwartet 22:24 |
23:00 | 11 Jan | SFO | San Francisco | VA8442 | Virgin Australia | Erwartet 22:24 |
23:11 | 11 Jan | EWR | New York | UA1331 | United Airlines | Erwartet 22:41 |
23:19 | 11 Jan | DFW | Fort Worth | AA2993 | American Airlines 2 | Erwartet |
23:19 | 11 Jan | DFW | Fort Worth | BA4325 | British Airways | Erwartet |
23:19 | 11 Jan | DFW | Fort Worth | IB4960 | Iberia Airlines | Erwartet |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | DL453 | Delta 6 | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | AF2542 | Air France | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | AM3352 | Aeromexico | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | KE3116 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | LA6248 | LATAM Airlines | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | SK3289 | SAS Scandinavian Airlines | Erwartet 23:55 |
23:42 | 11 Jan | ATL | Atlanta | VS1532 | Virgin Atlantic | Erwartet 23:55 |
23:55 | 11 Jan | DEN | Denver | F94251 | Frontier Airlines 1 | Erwartet |
23:55 | 11 Jan | DEN | Denver | Y48062 | Volaris | Erwartet |
00:50 | 12 Jan | SEA | Seattle | DL2132 | Delta 2 | Erwartet |
00:50 | 12 Jan | SEA | Seattle | AM4123 | Aeromexico | Erwartet |
00:50 | 12 Jan | SEA | Seattle | VS1911 | Virgin Atlantic | Erwartet |
00:57 | 12 Jan | BOI | Boise | CBC739 | CB SkyShare | Geplant |
05:15 | 12 Jan | HNL | Honolulu | HA96 | Hawaiian Airlines 3 | Geplant |
05:15 | 12 Jan | HNL | Honolulu | AA7868 | American Airlines | Geplant |
05:15 | 12 Jan | HNL | Honolulu | AS8096 | Alaska Airlines | Geplant |
05:15 | 12 Jan | HNL | Honolulu | B65828 | JetBlue Airways | Geplant |
05:56 | 12 Jan | OGG | Kahului | DL397 | Delta | Geplant |
06:00 | 12 Jan | HNL | Honolulu | DL534 | Delta 3 | Geplant |
06:00 | 12 Jan | HNL | Honolulu | AM4356 | Aeromexico | Geplant |
06:00 | 12 Jan | HNL | Honolulu | KE3115 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Geplant |
06:00 | 12 Jan | HNL | Honolulu | VS3667 | Virgin Atlantic | Geplant |
08:48 | 12 Jan | HNL | Honolulu | DL357 | Delta | Geplant |
10:06 | 12 Jan | JFK | New Yorker | DL892 | Delta | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Salt Lake City (SLC)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Salt Lake City, Vereinigte Staaten. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Salt Lake City (SLC).
Füge Internationaler Flughafen Salt Lake City (SLC) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu