Internationaler Flughafen Jaipur (JAI) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
11:00 | 12 Jan | CCU | Kolkata | 6E6568 | IndiGo | Erwartet |
11:00 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | IX2875 | Air India Express 1 | Erwartet |
11:00 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | AI9709 | Air India | Erwartet |
11:45 | 12 Jan | VNS | Varanasi | SG2958 | SpiceJet | Erwartet 11:45 |
11:50 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | 6E498 | IndiGo 2 | Erwartet 12:18 |
11:50 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | QF8885 | Qantas | Erwartet 12:18 |
11:50 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | VS8922 | Virgin Atlantic | Erwartet 12:18 |
12:10 | 12 Jan | HYD | Hyderabad | IX2872 | Air India Express 1 | Geplant |
12:10 | 12 Jan | HYD | Hyderabad | AI9743 | Air India | Geplant |
12:20 | 12 Jan | DEL | Delhi | IX1199 | Air India Express 1 | Geplant |
12:20 | 12 Jan | DEL | Delhi | AI9732 | Air India | Geplant |
12:25 | 12 Jan | LKO | Lucknow | 6E7482 | IndiGo | Geplant |
12:30 | 12 Jan | PNQ | Pune | IX2712 | Air India Express 1 | Geplant |
12:30 | 12 Jan | PNQ | Pune | AI9828 | Air India | Geplant |
12:45 | 12 Jan | BOM | Mumbai | 6E5235 | IndiGo 1 | Geplant |
12:45 | 12 Jan | BOM | Mumbai | VS8950 | Virgin Atlantic | Geplant |
13:25 | 12 Jan | AMD | Ahmedabad | 6E7031 | IndiGo | Geplant |
13:35 | 12 Jan | BOM | Mumbai | AI612 | Air India | Geplant |
13:45 | 12 Jan | IXC | Chandigarh | 6E7516 | IndiGo | Geplant |
14:00 | 12 Jan | BOM | Mumbai | AI2844 | Air India | Geplant |
14:15 | 12 Jan | GAU | Guwahati | IX1953 | Air India Express 1 | Geplant |
14:15 | 12 Jan | GAU | Guwahati | AI9738 | Air India | Geplant |
14:20 | 12 Jan | STV | Surat | 6E715 | IndiGo | Geplant |
14:25 | 12 Jan | MAA | Chennai | 6E694 | IndiGo | Geplant |
17:05 | 12 Jan | AMD | Ahmedabad | SG2961 | SpiceJet | Geplant |
17:15 | 12 Jan | HYD | Hyderabad | 6E471 | IndiGo | Geplant |
17:20 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | IX2713 | Air India Express | Geplant |
17:20 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | IX2935 | Air India Express 1 | Geplant |
17:20 | 12 Jan | BLR | Bengaluru | AI9713 | Air India | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
🛡️ Schützen Sie Ihre Flüge gegen Verspätungen, Stornierungen oder Gepäckprobleme und erhalten Sie außerdem Lounge-Zugang. Erhalten Sie 9 % Rabatt mit dem Aktionscode AVIO9AH bis zum 31. Dezember oder 15 % Rabatt auf Pro mit COZY15 bis zum 13. Januar
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Jaipur (JAI)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Jaipur, Indien. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Jaipur (JAI).
Füge Internationaler Flughafen Jaipur (JAI) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu