Internationaler Flughafen Rio de Janeiro Galeao/Antonio Carlos Jobim (GIG) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | G39155 | Gol 5 | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | AD3067 | Azul | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | AR7689 | Aerolíneas Argentinas | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | AV4637 | Avianca | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | CM3702 | Copa Airlines | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | JPA | Joao Pessoa | TP4093 | TAP Air Portugal | Gelandet 05:50 |
06:00 | 12 Jan | SSA | Salvador | LA3673 | LATAM Airlines 1 | Gelandet 05:39 |
06:00 | 12 Jan | SSA | Salvador | LH4679 | Lufthansa | Gelandet 05:39 |
06:10 | 12 Jan | BPS | Porto Seguro | LA3752 | LATAM Airlines | Erwartet 06:05 |
06:15 | 12 Jan | BOG | Bogota | AV261 | Avianca 2 | Erwartet 06:20 |
06:15 | 12 Jan | BOG | Bogota | AD7654 | Azul | Erwartet 06:20 |
06:15 | 12 Jan | BOG | Bogota | G36602 | Gol | Erwartet 06:20 |
06:20 | 12 Jan | FOR | Fortaleza | G39119 | Gol 4 | Erwartet 06:10 |
06:20 | 12 Jan | FOR | Fortaleza | AD3035 | Azul | Erwartet 06:10 |
06:20 | 12 Jan | FOR | Fortaleza | AR7654 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet 06:10 |
06:20 | 12 Jan | FOR | Fortaleza | CM3530 | Copa Airlines | Erwartet 06:10 |
06:20 | 12 Jan | FOR | Fortaleza | TP4036 | TAP Air Portugal | Erwartet 06:10 |
06:25 | 12 Jan | LIS | Lissabon | TP75 | TAP Air Portugal 3 | Erwartet 06:17 |
06:25 | 12 Jan | LIS | Lissabon | AD7115 | Azul | Erwartet 06:17 |
06:25 | 12 Jan | LIS | Lissabon | EK4812 | Emirates | Erwartet 06:17 |
06:25 | 12 Jan | LIS | Lissabon | EY2712 | Etihad Airways | Erwartet 06:17 |
06:30 | 12 Jan | IGU | Foz do Iguacu | G32069 | Gol 3 | Erwartet 05:55 |
06:30 | 12 Jan | IGU | Foz do Iguacu | AD3090 | Azul | Erwartet 05:55 |
06:30 | 12 Jan | IGU | Foz do Iguacu | EK3690 | Emirates | Erwartet 05:55 |
06:30 | 12 Jan | IGU | Foz do Iguacu | TP4044 | TAP Air Portugal | Erwartet 05:55 |
06:30 | 12 Jan | COR | Córdoba | G37613 | Gol 3 | Erwartet 05:57 |
06:30 | 12 Jan | COR | Córdoba | AA7752 | American Airlines | Erwartet 05:57 |
06:30 | 12 Jan | COR | Córdoba | AR7742 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet 05:57 |
06:30 | 12 Jan | COR | Córdoba | KL9419 | KLM | Erwartet 05:57 |
06:35 | 12 Jan | LIM | Lima | LA2404 | LATAM Airlines 1 | Erwartet 06:19 |
06:35 | 12 Jan | LIM | Lima | DL6332 | Delta | Erwartet 06:19 |
06:40 | 12 Jan | FCO | Rom | AZ672 | ITA Airways 4 | Erwartet 06:06 |
06:40 | 12 Jan | FCO | Rom | EY2893 | Etihad Airways | Erwartet 06:06 |
06:40 | 12 Jan | FCO | Rom | JU7546 | Air Serbia | Erwartet 06:06 |
06:40 | 12 Jan | FCO | Rom | KE6315 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 06:06 |
06:40 | 12 Jan | FCO | Rom | SV6274 | Saudia | Erwartet 06:06 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | G32005 | Gol 6 | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | AD3006 | Azul | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | AR7577 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | AV4780 | Avianca | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | EK3718 | Emirates | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | KL9425 | KLM | Erwartet 06:32 |
06:50 | 12 Jan | MAO | Manaus | TP5857 | TAP Air Portugal | Erwartet 06:32 |
06:55 | 12 Jan | LHR | London | BA249 | British Airways 1 | Erwartet 07:00 |
06:55 | 12 Jan | LHR | London | IB3608 | Iberia Airlines | Erwartet 07:00 |
06:55 | 12 Jan | REC | Recife | G31775 | Gol 4 | Erwartet 06:45 |
06:55 | 12 Jan | REC | Recife | AR7669 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet 06:45 |
06:55 | 12 Jan | REC | Recife | CM3685 | Copa Airlines | Erwartet 06:45 |
06:55 | 12 Jan | REC | Recife | EK3696 | Emirates | Erwartet 06:45 |
06:55 | 12 Jan | REC | Recife | TP4225 | TAP Air Portugal | Erwartet 06:45 |
07:00 | 12 Jan | CNF | Belo Horizonte | AD6151 | Azul 2 | Erwartet |
07:00 | 12 Jan | CNF | Belo Horizonte | AZ6539 | ITA Airways | Erwartet |
07:00 | 12 Jan | CNF | Belo Horizonte | CM7094 | Copa Airlines | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | G32044 | Gol 6 | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | AR7586 | Aerolíneas Argentinas | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | AT9072 | Royal Air Maroc | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | AV4771 | Avianca | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | DT6238 | TAAG | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | KL9258 | KLM | Erwartet |
07:10 | 12 Jan | GRU | Sao Paulo | TP4142 | TAP Air Portugal | Erwartet |
07:20 | 12 Jan | POA | Porto Alegre | G32021 | Gol 2 | Erwartet 06:59 |
07:20 | 12 Jan | POA | Porto Alegre | CM3644 | Copa Airlines | Erwartet 06:59 |
07:20 | 12 Jan | POA | Porto Alegre | TP4132 | TAP Air Portugal | Erwartet 06:59 |
07:25 | 12 Jan | CWB | Curitiba | G32017 | Gol 2 | Erwartet |
07:25 | 12 Jan | CWB | Curitiba | KL9283 | KLM | Erwartet |
07:25 | 12 Jan | CWB | Curitiba | TP4081 | TAP Air Portugal | Erwartet |
07:50 | 12 Jan | CGH | Sao Paulo | G31660 | Gol 3 | Erwartet |
07:50 | 12 Jan | CGH | Sao Paulo | CM3676 | Copa Airlines | Erwartet |
07:50 | 12 Jan | CGH | Sao Paulo | KL9275 | KLM | Erwartet |
07:50 | 12 Jan | CGH | Sao Paulo | TP5987 | TAP Air Portugal | Erwartet |
07:55 | 12 Jan | REC | Recife | LA3871 | LATAM Airlines | Erwartet 07:34 |
08:00 | 12 Jan | JFK | New Yorker | DL29 | Delta 2 | Erwartet 07:37 |
08:00 | 12 Jan | JFK | New Yorker | KE7295 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | Erwartet 07:37 |
08:00 | 12 Jan | JFK | New Yorker | LA6365 | LATAM Airlines | Erwartet 07:37 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
🚑 Reisekrankenversicherung für weltweite Reisen
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Rio de Janeiro Galeao/Antonio Carlos Jobim (GIG)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Rio de Janeiro Galeao/Antonio Carlos Jobim, Brasilien. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Rio de Janeiro Galeao/Antonio Carlos Jobim (GIG).