Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
13:00 | 12 Jan | PEK | Peking | HU7295 | Hainan Airlines | Gelandet 12:59 |
13:05 | 12 Jan | LZH | Liuzhou | MF8752 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 13:08 |
13:05 | 12 Jan | LZH | Liuzhou | 3U2522 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:08 |
13:05 | 12 Jan | LZH | Liuzhou | CZ4521 | China Southern Airlines | Erwartet 13:08 |
13:05 | 12 Jan | LZH | Liuzhou | G59694 | China Express Air | Erwartet 13:08 |
13:05 | 12 Jan | LZH | Liuzhou | NS8752 | Hebei Airlines | Erwartet 13:08 |
13:10 | 12 Jan | TPE | Taipeh | MF880 | Xiamen Airlines 2 | Erwartet 12:59 |
13:10 | 12 Jan | TPE | Taipeh | AE5109 | Mandarin Airlines | Erwartet 12:59 |
13:10 | 12 Jan | TPE | Taipeh | CZ1820 | China Southern Airlines | Erwartet 12:59 |
13:10 | 12 Jan | TNA | Jinan | QW6047 | Qingdao Airlines 1 | Erwartet 13:14 |
13:10 | 12 Jan | TNA | Jinan | CZ4975 | China Southern Airlines | Erwartet 13:14 |
13:15 | 12 Jan | KWE | Guiyang | MF8450 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 13:21 |
13:15 | 12 Jan | KWE | Guiyang | 3U2360 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:21 |
13:15 | 12 Jan | KWE | Guiyang | CZ4359 | China Southern Airlines | Erwartet 13:21 |
13:15 | 12 Jan | KWE | Guiyang | G59424 | China Express Air | Erwartet 13:21 |
13:15 | 12 Jan | KWE | Guiyang | NS8450 | Hebei Airlines | Erwartet 13:21 |
13:35 | 12 Jan | BKK | Bangkok | 9C7302 | Spring Airlines | Erwartet 13:15 |
13:35 | 12 Jan | YNT | Yantai | GS6431 | Tianjin Airlines | Gelandet 12:55 |
13:40 | 12 Jan | HAK | Haikou | FU6532 | Fuzhou Airlines | Erwartet 13:17 |
13:50 | 12 Jan | HIA | Huai'an | MU6839 | China Easter 1 | Erwartet 13:41 |
13:50 | 12 Jan | HIA | Huai'an | MF3990 | Xiamen Airlines | Erwartet 13:41 |
13:50 | 12 Jan | PEK | Peking | SC2207 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 14:03 |
13:50 | 12 Jan | PEK | Peking | CA4669 | Air China | Erwartet 14:03 |
13:50 | 12 Jan | PEK | Peking | G58471 | China Express Air | Erwartet 14:03 |
13:50 | 12 Jan | PEK | Peking | TV3087 | Tibet Airlines | Erwartet 14:03 |
13:50 | 12 Jan | PEK | Peking | ZH2581 | Shenzhen Airlines | Erwartet 14:03 |
14:05 | 12 Jan | KWL | Guilin | MF8392 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet 13:55 |
14:05 | 12 Jan | KWL | Guilin | 3U2310 | Sichuan Airlines | Erwartet 13:55 |
14:05 | 12 Jan | KWL | Guilin | CZ4309 | China Southern Airlines | Erwartet 13:55 |
14:05 | 12 Jan | KWL | Guilin | G59332 | China Express Air | Erwartet 13:55 |
14:05 | 12 Jan | KWL | Guilin | NS8392 | Hebei Airlines | Erwartet 13:55 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | MF8486 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 14:01 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | 3U2390 | Sichuan Airlines | Erwartet 14:01 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | CZ4389 | China Southern Airlines | Erwartet 14:01 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | G59434 | China Express Air | Erwartet 14:01 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | HO7251 | Juneyao Airlines | Erwartet 14:01 |
14:10 | 12 Jan | CKG | Chongqing | NS8486 | Hebei Airlines | Erwartet 14:01 |
14:35 | 12 Jan | YNT | Yantai | MU6620 | China Easter 1 | Erwartet 14:00 |
14:35 | 12 Jan | YNT | Yantai | MF3957 | Xiamen Airlines | Erwartet 14:00 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | MF8436 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | 3U2350 | Sichuan Airlines | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | CZ4349 | China Southern Airlines | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | G59414 | China Express Air | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | GJ5336 | Loong Air | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | HO7213 | Juneyao Airlines | Erwartet 14:20 |
14:40 | 12 Jan | TFU | Chengdu | NS8436 | Hebei Airlines | Erwartet 14:20 |
14:45 | 12 Jan | TNA | Jinan | SC8714 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 14:41 |
14:45 | 12 Jan | TNA | Jinan | CA4908 | Air China | Erwartet 14:41 |
14:45 | 12 Jan | TNA | Jinan | G56660 | China Express Air | Erwartet 14:41 |
14:45 | 12 Jan | TNA | Jinan | TV3374 | Tibet Airlines | Erwartet 14:41 |
14:45 | 12 Jan | TNA | Jinan | ZH2854 | Shenzhen Airlines | Erwartet 14:41 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | MF8116 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | 3U2084 | Sichuan Airlines | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | CZ4083 | China Southern Airlines | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | G59220 | China Express Air | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | HO7027 | Juneyao Airlines | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | MU4623 | China Easter | Erwartet 14:26 |
14:50 | 12 Jan | PKX | Peking | NS8116 | Hebei Airlines | Erwartet 14:26 |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | MF8542 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | 3U2438 | Sichuan Airlines | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | CZ4437 | China Southern Airlines | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | G59472 | China Express Air | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | HO7293 | Juneyao Airlines | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | MU4853 | China Easter | Erwartet |
14:55 | 12 Jan | SHA | Schanghai | NS8542 | Hebei Airlines | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | MF8270 | Xiamen Airlines 7 | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | 3U2204 | Sichuan Airlines | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | CZ4203 | China Southern Airlines | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | G59314 | China Express Air | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | GJ5268 | Loong Air | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | HO7091 | Juneyao Airlines | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | MU4689 | China Easter | Erwartet |
15:10 | 12 Jan | XIY | Xi'an | NS8270 | Hebei Airlines | Erwartet |
15:15 | 12 Jan | ZUH | Zhuhai | MF8186 | Xiamen Airlines 4 | Erwartet |
15:15 | 12 Jan | ZUH | Zhuhai | 3U2140 | Sichuan Airlines | Erwartet |
15:15 | 12 Jan | ZUH | Zhuhai | CZ4139 | China Southern Airlines | Erwartet |
15:15 | 12 Jan | ZUH | Zhuhai | G59262 | China Express Air | Erwartet |
15:15 | 12 Jan | ZUH | Zhuhai | NS8186 | Hebei Airlines | Erwartet |
15:20 | 12 Jan | TYN | Taiyuan | FU6518 | Fuzhou Airlines | Erwartet 15:02 |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
📞 Travel eSim – Bleiben Sie zu günstigen Preisen überall in Verbindung. Promocode für 15 % Rabatt für Neukunden NEWTOAIRALO15 oder 10 % Rabatt für Bestandskunden AIRALOESIM10 bis zum 31. Dezember
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Fuzhou Changle, China. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC).
Füge Internationaler Flughafen Fuzhou Changle (FOC) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu