Internationaler Flughafen Christchurch (CHC) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
20:05 | 12 Jan | HLZ | Hamilton | NZ5623 | Air New Zealand 1 | Gelandet 20:07 |
20:05 | 12 Jan | HLZ | Hamilton | SQ4509 | Singapore Airlines | Gelandet 20:07 |
20:25 | 12 Jan | PMR | Palmerston Nord | NZ5179 | Air New Zealand 1 | Erwartet 20:45 |
20:25 | 12 Jan | PMR | Palmerston Nord | QF8587 | Qantas | Erwartet 20:45 |
20:35 | 12 Jan | WLG | Wellington | JQ291 | Jetstar 2 | Gelandet 20:18 |
20:35 | 12 Jan | WLG | Wellington | FJ5555 | Fiji Airways | Gelandet 20:18 |
20:35 | 12 Jan | WLG | Wellington | QF5815 | Qantas | Gelandet 20:18 |
20:40 | 12 Jan | WLG | Wellington | NZ5383 | Air New Zealand 1 | Erwartet 20:33 |
20:40 | 12 Jan | WLG | Wellington | EY4606 | Etihad Airways | Erwartet 20:33 |
20:55 | 12 Jan | NSN | Nelson | NZ5857 | Air New Zealand 1 | Erwartet 20:57 |
20:55 | 12 Jan | NSN | Nelson | SQ4527 | Singapore Airlines | Erwartet 20:57 |
21:25 | 12 Jan | AKL | Auckland | NZ569 | Air New Zealand 2 | Erwartet |
21:25 | 12 Jan | AKL | Auckland | BR3253 | EVA Air | Erwartet |
21:25 | 12 Jan | AKL | Auckland | EY4488 | Etihad Airways | Erwartet |
22:10 | 12 Jan | AKL | Auckland | NZ573 | Air New Zealand 4 | Erwartet |
22:10 | 12 Jan | AKL | Auckland | BR3353 | EVA Air | Erwartet |
22:10 | 12 Jan | AKL | Auckland | CA5915 | Air China | Erwartet |
22:10 | 12 Jan | AKL | Auckland | EY4735 | Etihad Airways | Erwartet |
22:10 | 12 Jan | AKL | Auckland | QF8543 | Qantas | Erwartet |
22:20 | 12 Jan | AKL | Auckland | JQ241 | Jetstar 3 | Erwartet |
22:20 | 12 Jan | AKL | Auckland | EK7485 | Emirates | Erwartet |
22:20 | 12 Jan | AKL | Auckland | FJ5527 | Fiji Airways | Erwartet |
22:20 | 12 Jan | AKL | Auckland | QF4967 | Qantas | Erwartet |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | NZ226 | Air New Zealand 10 | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | AC6120 | Air Canada | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | CA5159 | Air China | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | EY4429 | Etihad Airways | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | NH7966 | All Nippon Airways | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | OZ6562 | ASIANA AIRLINES INC. | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | SQ4321 | Singapore Airlines | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | TG4817 | Thai Airways International | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | TK8768 | Turkish Airlines | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | UA6792 | United Airlines | Erwartet 22:48 |
22:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | VA7126 | Virgin Australia | Erwartet 22:48 |
23:55 | 12 Jan | BNE | Brisbane | QF135 | Qantas 3 | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | BNE | Brisbane | AY4867 | Finnair | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | BNE | Brisbane | EK5067 | Emirates | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | BNE | Brisbane | MU4035 | China Easter | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | QF139 | Qantas 7 | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | AA7346 | American Airlines | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | AS5017 | Alaska Airlines | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | AY5049 | Finnair | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | BA7423 | British Airways | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | CI9985 | China Airlines | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | EK5045 | Emirates | Erwartet |
23:55 | 12 Jan | SYD | Sydney | MU4020 | China Easter | Erwartet |
00:05 | 13 Jan | OOL | Goldküste | JQ187 | Jetstar 1 | Erwartet |
00:05 | 13 Jan | OOL | Goldküste | QF5513 | Qantas | Erwartet |
00:15 | 13 Jan | MEL | Melbourne | QF169 | Qantas | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | NZ218 | Air New Zealand 5 | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | CA5120 | Air China | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | EY4441 | Etihad Airways | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | SQ4312 | Singapore Airlines | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | TK8770 | Turkish Airlines | Erwartet |
00:20 | 13 Jan | MEL | Melbourne | VA7118 | Virgin Australia | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | NZ206 | Air New Zealand 7 | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | AC6116 | Air Canada | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | BR3208 | EVA Air | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | CA5170 | Air China | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | EY4432 | Etihad Airways | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | SQ4308 | Singapore Airlines | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | TK8764 | Turkish Airlines | Erwartet |
00:40 | 13 Jan | BNE | Brisbane | VA7106 | Virgin Australia | Erwartet |
10:40 | 13 Jan | SIN | Singapur | SQ297 | Singapore Airlines 1 | Geplant |
10:40 | 13 Jan | SIN | Singapur | LX9032 | Swiss | Geplant |
13:20 | 13 Jan | HKG | Hongkong | CX115 | Cathay Pacific 1 | Geplant |
13:20 | 13 Jan | HKG | Hongkong | NZ4998 | Air New Zealand | Geplant |
Reisedienstleistungen
🚗 Autovermietung – Suchen, vergleichen und sparen
🚆 Günstige Bahntickets in Europa
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
Bewerten Sie diesen Flughafen:
5.0 / 5 - 2 Stimmen
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Christchurch (CHC)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Christchurch, Neuseeland. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Christchurch (CHC).
Füge Internationaler Flughafen Christchurch (CHC) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu