Internationaler Flughafen Budapest Ferenc Liszt/Ferihegy (BUD) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
09:15 | 12 Jan | IST | Istanbul | TK1036 | Turkish Airlines 3 | Erwartet 09:25 |
09:15 | 12 Jan | IST | Istanbul | 6E4009 | IndiGo | Erwartet 09:25 |
09:15 | 12 Jan | IST | Istanbul | SQ6286 | Singapore Airlines | Erwartet 09:25 |
09:15 | 12 Jan | IST | Istanbul | TG9165 | Thai Airways International | Erwartet 09:25 |
09:40 | 12 Jan | STN | London | FR2515 | Ryanair | Erwartet 10:04 |
09:40 | 12 Jan | CPH | Kopenhagen | FR80 | Ryanair | Erwartet 09:40 |
09:45 | 12 Jan | WAW | Warschau | LO534 | LOT Polish Airlines 2 | Geplant |
09:45 | 12 Jan | WAW | Warschau | B66672 | JetBlue Airways | Geplant |
09:45 | 12 Jan | WAW | Warschau | TP7105 | TAP Air Portugal | Geplant |
09:55 | 12 Jan | BRS | Bristol | FR4134 | Ryanair | Erwartet 09:55 |
10:00 | 12 Jan | BFS | Belfast | FR9566 | Ryanair | Geplant |
10:00 | 12 Jan | BFS | Belfast | RK9566 | Ryanair UK | Erwartet 10:00 |
10:05 | 12 Jan | ORY | Paris | W62367 | Wizz Air | Geplant |
10:10 | 12 Jan | CAG | Cagliari | FR5248 | Ryanair | Erwartet 10:10 |
10:15 | 12 Jan | EDI | Edinburgh | FR1018 | Ryanair | Erwartet 10:15 |
10:15 | 12 Jan | DXB | Dubai | W62497 | Wizz Air | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | LH1335 | Lufthansa 5 | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | AC9333 | Air Canada | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | SN7140 | Brussels Airlines | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | TG7667 | Thai Airways International | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | TP7969 | TAP Air Portugal | Geplant |
10:20 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | UA9221 | United Airlines | Geplant |
10:30 | 12 Jan | SNN | Shannon | FR4329 | Ryanair | Erwartet 10:30 |
10:40 | 12 Jan | LHR | London | BA869 | British Airways 4 | Geplant |
10:40 | 12 Jan | LHR | London | AA6602 | American Airlines | Geplant |
10:40 | 12 Jan | LHR | London | IB3693 | Iberia Airlines | Geplant |
10:40 | 12 Jan | LHR | London | JL6546 | Jet Linx Aviation | Geplant |
10:40 | 12 Jan | LHR | London | QF3547 | Qantas | Geplant |
10:40 | 12 Jan | CRL | Brüssel | FR54 | Ryanair | Erwartet 10:52 |
10:45 | 12 Jan | CPH | Kopenhagen | W62251 | Wizz Air | Geplant |
10:50 | 12 Jan | TLV | Tel Aviv-Yafo | LY2366 | El Al Israel Airlines | Geplant |
10:50 | 12 Jan | LGW | London | W62221 | Wizz Air | Geplant |
10:55 | 12 Jan | STN | London | FR2517 | Ryanair | Erwartet 10:55 |
11:00 | 12 Jan | VIE | Wien | DC714 | Braathens Regional | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🎭 Attraktionen & Touren einzigartige Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Abenteuer
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
🎭 Buchen Sie Tickets für eine große Auswahl an Attraktionen, Museen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt
Bewerten Sie diesen Flughafen:
3.8 / 5 - 30 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Budapest Ferenc Liszt/Ferihegy (BUD)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Budapest Ferenc Liszt/Ferihegy, Ungarn. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Budapest Ferenc Liszt/Ferihegy (BUD).