Flughafen Brüssel (BRU) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
06:10 | 12 Jan | DSS | Dakar | SN202 | Brussels Airlines 2 | Gelandet 06:17 |
06:10 | 12 Jan | DSS | Dakar | AC6385 | Air Canada | Gelandet 06:17 |
06:10 | 12 Jan | DSS | Dakar | UA9941 | United Airlines | Gelandet 06:17 |
06:20 | 12 Jan | ACC | Accra | SN278 | Brussels Airlines 4 | Gelandet 06:14 |
06:20 | 12 Jan | ACC | Accra | AC6381 | Air Canada | Gelandet 06:14 |
06:20 | 12 Jan | ACC | Accra | LH5553 | Lufthansa | Gelandet 06:14 |
06:20 | 12 Jan | ACC | Accra | LX4524 | Swiss | Gelandet 06:14 |
06:20 | 12 Jan | ACC | Accra | UA9935 | United Airlines | Gelandet 06:14 |
06:30 | 12 Jan | MIA | Miami | UC1507 | LATAM Cargo Chile | Erwartet 06:17 |
06:40 | 12 Jan | EBB | Entebbe | SN465 | Brussels Airlines 4 | Erwartet 06:37 |
06:40 | 12 Jan | EBB | Entebbe | AC6335 | Air Canada | Erwartet 06:37 |
06:40 | 12 Jan | EBB | Entebbe | LH5556 | Lufthansa | Erwartet 06:37 |
06:40 | 12 Jan | EBB | Entebbe | LX4570 | Swiss | Erwartet 06:37 |
06:40 | 12 Jan | EBB | Entebbe | UA9952 | United Airlines | Erwartet 06:37 |
06:50 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | EY57 | Etihad Airways 2 | Erwartet 07:31 |
06:50 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | SN4102 | Brussels Airlines | Erwartet 07:31 |
06:50 | 12 Jan | AUH | Abu Dhabi | UL2357 | SriLankan Airlines | Erwartet 07:31 |
06:50 | 12 Jan | PVG | Schanghai | HO1659 | Juneyao Airlines | Erwartet 06:50 |
06:50 | 12 Jan | FIH | Kinshasa | SN358 | Brussels Airlines 2 | Erwartet 06:49 |
06:50 | 12 Jan | FIH | Kinshasa | AC6329 | Air Canada | Erwartet 06:49 |
06:50 | 12 Jan | FIH | Kinshasa | UA9985 | United Airlines | Erwartet 06:49 |
07:05 | 12 Jan | BKK | Bangkok | TG934 | Thai Airways International | Erwartet 07:04 |
07:10 | 12 Jan | ADD | Addis Abeba | ET732 | Ethiopian Airlines 1 | Erwartet 07:22 |
07:10 | 12 Jan | ADD | Addis Abeba | TP8986 | TAP Air Portugal | Erwartet 07:22 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | UA950 | United Airlines 5 | Erwartet 07:39 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | AC3803 | Air Canada | Erwartet 07:39 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | LH9383 | Lufthansa | Erwartet 07:39 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | LX3013 | Swiss | Erwartet 07:39 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | OS7776 | Austrian Airlines | Erwartet 07:39 |
07:15 | 12 Jan | IAD | Washington | SN8802 | Brussels Airlines | Erwartet 07:39 |
07:30 | 12 Jan | SZX | Shenzhen | HU759 | Hainan Airlines | Erwartet 06:45 |
07:30 | 12 Jan | MIA | Miami | UC3607 | LATAM Cargo Chile | Erwartet 10:46 |
07:40 | 12 Jan | JFK | New Yorker | SN502 | Brussels Airlines 1 | Erwartet |
07:40 | 12 Jan | JFK | New Yorker | UA9928 | United Airlines | Erwartet |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | AC832 | Air Canada 5 | Erwartet 07:52 |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | LH6599 | Lufthansa | Erwartet 07:52 |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | OS8234 | Austrian Airlines | Erwartet 07:52 |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | SN9552 | Brussels Airlines | Erwartet 07:52 |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | TG5840 | Thai Airways International | Erwartet 07:52 |
07:55 | 12 Jan | YUL | Montreal | UA8612 | United Airlines | Erwartet 07:52 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | UA994 | United Airlines 5 | Erwartet 07:38 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | AC3704 | Air Canada | Erwartet 07:38 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | LH8855 | Lufthansa | Erwartet 07:38 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | LX3015 | Swiss | Erwartet 07:38 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | OS7778 | Austrian Airlines | Erwartet 07:38 |
08:05 | 12 Jan | EWR | New York | SN8808 | Brussels Airlines | Erwartet 07:38 |
08:15 | 12 Jan | GVA | Genf | LX790 | Swiss 1 | Erwartet |
08:15 | 12 Jan | GVA | Genf | SN5110 | Brussels Airlines | Erwartet |
08:25 | 12 Jan | DUB | Dublin | FR657 | Ryanair | Erwartet 08:25 |
08:25 | 12 Jan | MUC | München | LH2282 | Lufthansa 1 | Erwartet |
08:25 | 12 Jan | MUC | München | SN7050 | Brussels Airlines | Erwartet |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | LH1006 | Lufthansa 8 | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | AC9140 | Air Canada | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | AI8894 | Air India | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | CA6045 | Air China | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | ET1559 | Ethiopian Airlines | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | NH6169 | All Nippon Airways | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | SN7000 | Brussels Airlines | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | TG7696 | Thai Airways International | Geplant |
08:40 | 12 Jan | FRA | Frankfurt | UA8987 | United Airlines | Geplant |
08:45 | 12 Jan | FCO | Rom | FR2984 | Ryanair | Erwartet 08:28 |
Nächste Flüge |
Bewerten Sie diesen Flughafen:
3.3 / 5 - 17 Stimmen
Flugankunfts-Tracker am Flughafen Brüssel (BRU)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Brüssel, Belgien. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Flughafen Brüssel (BRU).
Füge Flughafen Brüssel (BRU) Ankunfts-Widget zu deiner Website hinzu