Flughafen Balikpapan Sepinggan (BPN) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
17:00 | 12 Jan | SUB | Surabaya | IP622 | Pelita Air | Abgereist 16:56 |
17:00 | 12 Jan | BEJ | Tanjung Redeb | IW1380 | Wings Air (Indonesia) | Abgereist 16:58 |
17:10 | 12 Jan | UPG | Makassar | ID6232 | Batik Air | Erwartet 17:10 |
17:10 | 12 Jan | UPG | Makassar | ID6316 | Batik Air | Erwartet |
17:15 | 12 Jan | UPG | Makassar | QG429 | Citilink | Erwartet 17:15 |
17:25 | 12 Jan | BDJ | Banjarmasin | QG1499 | Citilink | Erwartet 17:45 |
17:35 | 12 Jan | BEJ | Tanjung Redeb | IW1360 | Wings Air (Indonesia) | Erwartet |
18:15 | 12 Jan | CGK | Jakarta | QG425 | Citilink | Erwartet 19:30 |
18:25 | 12 Jan | UPG | Makassar | JT675 | Lion Air 1 | Geplant |
18:25 | 12 Jan | UPG | Makassar | X16211 | Geplant | |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | GA575 | Garuda Indonesia 5 | Geplant |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | CI9795 | China Airlines | Geplant |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | EK7251 | Emirates | Geplant |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | EY8140 | Etihad Airways | Geplant |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | KL4034 | KLM | Geplant |
18:30 | 12 Jan | CGK | Jakarta | NH5514 | All Nippon Airways | Geplant |
18:30 | 12 Jan | SUB | Surabaya | ID6221 | Batik Air | Geplant |
18:40 | 12 Jan | CGK | Jakarta | JT761 | Lion Air 1 | Geplant |
18:40 | 12 Jan | CGK | Jakarta | X16314 | Geplant | |
18:40 | 12 Jan | SIN | Singapur | TR223 | Scoot 1 | Geplant |
18:40 | 12 Jan | SIN | Singapur | SQ8471 | Singapore Airlines | Geplant |
18:45 | 12 Jan | SUB | Surabaya | IU617 | Super Air Jet | Geplant |
18:50 | 12 Jan | SUB | Surabaya | QG435 | Citilink | Geplant |
18:55 | 12 Jan | KUL | Kuala Lumpur | AK482 | AirAsia | Geplant |
19:40 | 12 Jan | MDC | Manado | IU528 | Super Air Jet | Geplant |
19:45 | 12 Jan | SUB | Surabaya | IU613 | Super Air Jet | Geplant |
19:45 | 12 Jan | CGK | Jakarta | QG421 | Citilink | Geplant |
20:05 | 12 Jan | CGK | Jakarta | IU605 | Super Air Jet | Geplant |
Nächste Flüge |
Reisedienstleistungen
🏨 Buchen Sie ein Hotel überall auf der Welt
🚆 Günstige Bahntickets in Europa und Asien
⛵ Yachten chartern leicht gemacht!
✈️ Flugtickets buchen zum besten Preis
Bewerten Sie diesen Flughafen:
0.0 / 5 - 0 Stimmen
Flugabflugs-Tracker am Flughafen Balikpapan Sepinggan (BPN)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Flughafen Balikpapan Sepinggan, Indonesien. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Flughafen Balikpapan Sepinggan (BPN).
Füge Flughafen Balikpapan Sepinggan (BPN) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu